FLASH FLASH2025 順位一覧
キッズファン
順位 | 名前 | 第1戦P | 第2戦P | 合計P |
---|
1 | たかいだりおけん | 281 | 383 | 664 |
2 | さいとうりさ | 169 | 303 | 472 |
3 | すずきゆな | 196 | 253 | 449 |
4 | おおつかもも | | 397 | 397 |
5 | よしだりか | | 362 | 362 |
6 | おおつかなな | | 294 | 294 |
7 | おかだはるか | | 236 | 236 |
8 | けんもくさつき | | 191 | 191 |
9 | たけいこうたろう | | 182 | 182 |
10 | かねこうた | | 107 | 107 |
11 | やまざきゆうま | | 69 | 69 |
ファン男女
順位 | 名前 | 第1戦P | 第2戦P | 合計P |
---|
1 | ささごひろはる | 295 | 352 | 647 |
2 | ささごはるたか | 306 | 332 | 638 |
3 | まるたれいこ | 312 | 323 | 635 |
4 | さいとうあつこ | 254 | 309 | 563 |
5 | やまぎしめぐみ | 175 | | 175 |
6 | よこやまたかよし | | 67 | 67 |
7 | ほんづひろみ | 34 | | 34 |
U10
順位 | 名前 | 第1戦P | 第2戦P | 合計P |
---|
1 | おおいひびき | 1068 | 1180 | 2248 |
2 | あびこかほ | 905 | 849 | 1754 |
3 | ゆきたそうすけ | 557 | 580 | 1137 |
4 | ひばらなつめ | 554 | 567 | 1121 |
5 | たなかさあや | 491 | 390 | 881 |
6 | たかせたいが | | 556 | 556 |
U12男子
順位 | 名前 | 第1戦P | 第2戦P | 合計P |
---|
1 | かわたゆうご | 1230 | 1316 | 2546 |
2 | やなぎたかいと | 1227 | 1276 | 2503 |
3 | ひばらあおい | 1048 | 877 | 1925 |
4 | おのえいと | 1008 | | 1008 |
5 | つだしゅんたろう | | 928 | 928 |
6 | はやせしゅんすけ | 846 | | 846 |
7 | こまつざきはるき | 721 | | 721 |
8 | いいづかしゅん | | 586 | 586 |
U12女子
順位 | 名前 | 第1戦P | 第2戦P | 合計P |
---|
1 | じゅうもんじひなた | 1194 | 1186 | 2380 |
2 | ながやまこの | 1184 | 1192 | 2376 |
3 | こまつざきのあ | 1216 | 1154 | 2370 |
4 | やまもとまお | 1180 | 1081 | 2261 |
5 | こうらいななか | 939 | 1020 | 1959 |
6 | おざきれい | 908 | 1015 | 1923 |
7 | やましたゆか | 840 | 779 | 1619 |
8 | なかじまふうか | 791 | 716 | 1507 |
9 | おおさわまどか | 788 | 585 | 1373 |
10 | こいけかれん | 620 | 559 | 1179 |
11 | たなかゆな | 497 | 578 | 1075 |
12 | やましたかほ | | 1054 | 1054 |
13 | かすやりさと | | 461 | 461 |
U15男子
順位 | 名前 | 第1戦P | 第2戦P | 合計P |
---|
1 | まつうらとも | 1718 | 1834 | 3552 |
2 | とくやまはるき | 1653 | 1712 | 3365 |
3 | くらもちりゅう | 1541 | 1690 | 3231 |
4 | おおさわゆうり | 1609 | 1604 | 3213 |
5 | すがやはるき | 1558 | 609 | 2167 |
6 | やまうちゆうと | 1615 | 419 | 2034 |
7 | いしばしさくたろう | 440 | 1533 | 1973 |
8 | やべさくたろう | 1387 | | 1387 |
9 | はしづめけんた | 1303 | | 1303 |
10 | はやせおうた | 1273 | | 1273 |
11 | よこやまぜん | 1021 | | 1021 |
U15女子
順位 | 名前 | 第1戦P | 第2戦P | 合計P |
---|
1 | にとほのか | 1590 | 1652 | 3242 |
2 | ながやまりの | 1357 | 1445 | 2802 |
3 | おおはしあみ | 619 | 653 | 1272 |
4 | だいもんかえで | 808 | | 808 |
ミドル女子
順位 | 名前 | 第1戦P | 第2戦P | 合計P |
---|
1 | てづかみはる | 712 | 589 | 1301 |
2 | すずきにな | 620 | 639 | 1259 |
3 | おおはしようこ | 670 | 573 | 1243 |
4 | すずきりか | 461 | 666 | 1127 |
5 | はやさかなるみ | 557 | 490 | 1047 |
6 | ずいきひろみ | 497 | 428 | 925 |
7 | まつしたみすず | 887 | | 887 |
8 | おおにしれいこ | 417 | 396 | 813 |
9 | ささきあさみ | | 799 | 799 |
10 | とよだりえ | 432 | 354 | 786 |
11 | せきぐちあきこ | 676 | | 676 |
12 | つだなみ | | 670 | 670 |
13 | よしだはなこ | | 625 | 625 |
14 | たかはしよしえ | | 348 | 348 |
15 | おおさわてるみ | 318 | | 318 |
ミドル男子
順位 | 名前 | 第1戦P | 第2戦P | 合計P |
---|
1 | まつしたひろゆき | 966 | 869 | 1835 |
2 | わたかべとおる | 996 | 800 | 1796 |
3 | ふくだひろゆき | 834 | 805 | 1639 |
4 | すだけんた | 813 | 823 | 1636 |
5 | まつおかたかゆき | 825 | 799 | 1624 |
5 | よこてともあき | 828 | 796 | 1624 |
7 | たむらりょういち | 792 | 793 | 1585 |
8 | おざきとおる | 829 | 739 | 1568 |
9 | みやたたくまさ | 783 | 778 | 1561 |
10 | いしかわせいや | 809 | 703 | 1512 |
11 | もりなおや | 1072 | 390 | 1462 |
12 | やまざきひでのり | 749 | 700 | 1449 |
13 | いいむらやすひろ | 631 | 703 | 1334 |
14 | たかきともつぐ | 580 | 715 | 1295 |
15 | たかはししのぶ | 663 | 569 | 1232 |
16 | みうらこうへい | 500 | 635 | 1135 |
17 | ながさきみのる | 469 | 664 | 1133 |
18 | たなかれい | | 1128 | 1128 |
19 | かわたかつのり | 447 | 490 | 937 |
20 | よねざわまこと | 773 | 131 | 904 |
21 | かわづまさひろ | 491 | 381 | 872 |
22 | あいばたかゆき | 697 | | 697 |
23 | なかじまのりお | 358 | 294 | 652 |
24 | のぐちしんすけ | 549 | | 549 |
25 | おおくぼまもる | 544 | | 544 |
26 | あけたがわまさし | | 533 | 533 |
27 | つだともただ | | 526 | 526 |
28 | なかおさわと | 292 | | 292 |
29 | ふじたつばさ | | 286 | 286 |
30 | おおさわあきお | 272 | | 272 |
31 | おくあきよしたか | 251 | | 251 |
32 | おおたけひであき | 168 | | 168 |
33 | こじまとしや | 36 | | 36 |
34 | はやかわやすゆき | 35 | | 35 |
スーパーミドル男子
順位 | 名前 | 第1戦P | 第2戦P | 合計P |
---|
1 | ひうらゆうじ | 1474 | 1627 | 3101 |
2 | さとうたく | 1298 | 1171 | 2469 |
3 | おださとる | 1180 | 1124 | 2304 |
4 | やますげたけひろ | 1107 | 1174 | 2281 |
5 | なだよしさとし | 927 | 1128 | 2055 |
6 | ふなばしりゅうたろう | 1104 | 887 | 1991 |
7 | はやさかけんた | 1011 | 970 | 1981 |
8 | かたやなぎつよし | 965 | 998 | 1963 |
9 | なかやまたいち | 936 | 1008 | 1944 |
10 | させまさかず | 956 | 964 | 1920 |
11 | ますぶちよしゆき | 932 | 959 | 1891 |
12 | もといこうた | 1000 | 868 | 1868 |
13 | すずきあきひろ | 960 | 861 | 1821 |
14 | むらこしまこと | 1276 | 501 | 1777 |
15 | かきぬまゆうた | 944 | 824 | 1768 |
16 | すずきかなた | 880 | 831 | 1711 |
17 | むらおかけんいち | 793 | 808 | 1601 |
18 | しばたとしや | 757 | 810 | 1567 |
19 | くろさわりょうすけ | 755 | 752 | 1507 |
20 | すずきたくや | 702 | 784 | 1486 |
21 | きむらしゅうご | 987 | 482 | 1469 |
22 | さとういずみ | 760 | 651 | 1411 |
23 | わだはじめ | | 1282 | 1282 |
24 | おおがねたかとし | 953 | | 953 |
25 | いまはしこうき | 901 | | 901 |
26 | やまぐちつばさ | 837 | | 837 |
27 | きくちたかひさ | 521 | 311 | 832 |
28 | よねざわたいせい | 651 | | 651 |
29 | わかな | | 0 | 0 |
スーパーミドル女子
順位 | 名前 | 第1戦P | 第2戦P | 合計P |
---|
1 | いしづかしほ | 1263 | 1145 | 2408 |
2 | かくたれみ | 775 | 1049 | 1824 |
3 | かまだあき | 601 | 515 | 1116 |
マスター男子
順位 | 名前 | 第1戦P | 第2戦P | 合計P |
---|
1 | かくたしょうや | 1724 | 1836 | 3560 |
2 | こばやしひろゆき | 1709 | 1613 | 3322 |
3 | ささきだいすけ | 1577 | 1547 | 3124 |
4 | なんじょうゆうと | 1530 | 1579 | 3109 |
5 | はちやけんじ | 1580 | 1528 | 3108 |
6 | いしかわかずよし | 1589 | 1516 | 3105 |
7 | とよだえいじ | 1483 | 1359 | 2842 |
8 | ないとうゆうと | 1302 | 1373 | 2675 |
9 | まるやまともひろ | 1325 | 1286 | 2611 |
10 | なかおかしんたろう | 1162 | 995 | 2157 |
11 | たかはしかずや | 1134 | 1013 | 2147 |
12 | もろたくや | 1099 | 699 | 1798 |
13 | もちづきあゆむ | | 1297 | 1297 |
14 | いそべたいじ | 1183 | | 1183 |
15 | みどりかわたつお | 661 | 277 | 938 |
16 | のがみけんた | 768 | | 768 |
17 | ふくだひでゆき | | 529 | 529 |
18 | ほりこししゅうご | 0 | | 0 |
18 | つるみみずき | | 0 | 0 |
マスター女子
順位 | 名前 | 第1戦P | 第2戦P | 合計P |
---|
1 | にしむらかえで | 1082 | 1131 | 2213 |
2 | あくつうたの | 1500 | | 1500 |
オープン
順位 | 名前 | 第1戦P | 第2戦P | 合計P |
---|
1 | もりたたくみ | 1790 | 1598 | 3388 |
2 | こばなわゆうと | 828 | 1724 | 2552 |
3 | あさのあつし | 1944 | 508 | 2452 |
4 | なかじまりょうたろう | 1793 | | 1793 |
5 | やまうちげんき | | 1145 | 1145 |
オーバー50男子
順位 | 名前 | 第1戦P | 第2戦P | 合計P |
---|
1 | やすいしゅういち | 1421 | 1474 | 2895 |
2 | うえのよしあき | 1457 | 1406 | 2863 |
3 | ひやまただゆき | 1243 | 1129 | 2372 |
4 | エムエスティー | 848 | 1089 | 1937 |
5 | さくらいあつゆき | 918 | 893 | 1811 |
6 | いわきあきら | 925 | 812 | 1737 |
7 | まなかたけひさ | 876 | 689 | 1565 |
8 | やましたたろー | 746 | 721 | 1467 |
9 | いちはしさとし | 609 | 639 | 1248 |
10 | いまいよしのり | | 553 | 553 |
11 | いわまたかひろ | 356 | | 356 |